<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experteer Blog</title>
	<atom:link href="http://www.experteer-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experteer-blog.de</link>
	<description>Karrieren für Deutschlands beste Köpfe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Arbeitsklima: Vertrauen ist gut, mehr Vertrauen ist besser</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/beruf-arbeitsmarkt/arbeitsklima-vertrauen-ist-gut-mehr-vertrauen-ist-besser/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/beruf-arbeitsmarkt/arbeitsklima-vertrauen-ist-gut-mehr-vertrauen-ist-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf & Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiger Grundsatz gesunder Unternehmenskultur ist Vertrauen. Im Arbeitsalltag stellt sich das häufig als schwierig heraus, denn zahlreiche Manager sehen mehr Gefahren als Chancen im Berufsalltag. Einer gesunden Vertrauensbasis ist das nicht zuträglich und es kann in eine regelrechte Kontrollwut münden. Aus Sicht vieler Manager birgt mehr Vertrauen auch größeres Fehlerpotential. Doch die Erfahrung zeigt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/beruf-arbeitsmarkt/arbeitsklima-vertrauen-ist-gut-mehr-vertrauen-ist-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experteer empfiehlt: Teamleiter (m/w) HR Governance</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/stellenangebote/experteer-empfiehlt-teamleiter-mw-hr-governance/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/stellenangebote/experteer-empfiehlt-teamleiter-mw-hr-governance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[Als Teamleiter (m/w) HR Governance übernehmen Sie konzernübergreifende Verantwortung für die strategische und konzeptionelle Auseinandersetzung mit HR-Grundsatzthemen. Zudem sind Sie verantwortlich für die Leitung internationaler HR-Projekte, die Führung eines Teams mit 10 Mitarbeitern und fungieren als Berater in Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. &#160; Ihre Profil: Hochschulabschluss im Bereich Rechtswissenschaften Mehrjährige einschlägige Berufspraxis im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/stellenangebote/experteer-empfiehlt-teamleiter-mw-hr-governance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karriere statt Krise: Deutschland und die Schweiz sind die Gewinner von Spitzenkräften</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/allgemein/karriere-statt-krise-deutschland-und-die-schweiz-sind-die-gewinner-von-spitzenkraften/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/allgemein/karriere-statt-krise-deutschland-und-die-schweiz-sind-die-gewinner-von-spitzenkraften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Eine europaweite Studie des Karrieredienstes Experteer mit dem Martforschungsinstitut OMIS Research untersuchte das Wechselverhalten internationaler Professionals und Executives: Insgesamt 12% der europäischen Spitzenkräfte wechselten in 2010/11 mit der Stelle auch in ein anderes Land. Von dieser Mobilität profitieren besonders die Schweiz und Deutschland, denn sie gewinnen im europäischen Vergleich die meisten Spitzenkräfte. Die vollständige Pressemitteilung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/allgemein/karriere-statt-krise-deutschland-und-die-schweiz-sind-die-gewinner-von-spitzenkraften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen an den Personalberater: Jörg Stegemann, Director der Business Unit Finance bei Experis (ManpowerGroup) in Paris</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/headhunter-personalberatungen/fragen-an-den-personalberater-jorg-stegemann/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/headhunter-personalberatungen/fragen-an-den-personalberater-jorg-stegemann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headhunter & Personalberatungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[Jörg Stegemann, Director der Business Unit Finance bei Experis (Sparte Personalvermittlung und –beratung der ManpowerGroup) in Paris, arbeitet seit 2001 in der spezialisierten Personaldienstleistung. Er war für drei große Unternehmensgruppen tätig und arbeitet seit 2007 europaweit. In seiner Karriere hat er mehrere Hundert Menschen in neue Anstellungen vermittelt und Tausende Kandidaten beraten. Neben seiner Tätigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/headhunter-personalberatungen/fragen-an-den-personalberater-jorg-stegemann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Büro der Zukunft: Sinn &amp; Zweck von Open Space Konzepten</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/das-buro-der-zukunft-sinn-zweck-von-open-space-konzepten/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/das-buro-der-zukunft-sinn-zweck-von-open-space-konzepten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[Open-Space Konzepte vermitteln eine ziemlich klare Vorstellung von dem Büro der Zukunft: Ein Großraumbüro im besten Sinne, ganz ohne bedrückende Enge und geometrisch ausgerichtete Wände. Sogenannte „Co-Working Spaces“ bieten gläserne Silent Boxes zum Telefonieren, Service-Points sowie Meeting-Areas.  Aber bringt das Büro der Zukunft am Ende auch handfeste unternehmerische Vorteile mit sich, oder sind Open Space [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/das-buro-der-zukunft-sinn-zweck-von-open-space-konzepten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Gewohnheiten gescheiterter Executives</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/karriere-coaching/7-gewohnheiten-gescheiterter-executives/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/karriere-coaching/7-gewohnheiten-gescheiterter-executives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere-Coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[In einem kürzlich bei “Forbes” erschienen Online-Artikel beschreibt  Eric Jackson &#8220;sieben Gewohnheiten spektakulär unerfolgreicher Manager&#8221;. Seine Thesen stützen sich auf die Untersuchungsergebnisse von Sydney Finkelstein, einem Managementprofessor der Tuck School of Business. Dieser hatte den Fall von 50 ehemals sehr erfolgreichen Unternehmen dokumentiert und seine Ergebnisse in dem Buch „Why Smart Executives Fail” zusammengefasst: Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/karriere-coaching/7-gewohnheiten-gescheiterter-executives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einfluss kultureller Unterschiede auf das Arbeitsleben</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/beruf-arbeitsmarkt/der-einfluss-kultureller-unterschiede-auf-das-arbeitsleben/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/beruf-arbeitsmarkt/der-einfluss-kultureller-unterschiede-auf-das-arbeitsleben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf & Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Alle Menschen sind gleich&#8221;, diesen Satz hört man häufig. Doch die oberflächliche Betrachtung erweist sich meist als irreführend, wenn kulturelle Eigenheiten zutage treten. Toleranz ist gerade im Arbeitsleben enorm wichtig, um Verständnisschwierigkeiten und kulturspezifische Zielsetzungen zu verstehen. Christian Arno erläutert in seinem Gastartikel wie Nationalitäten und Einstellungen zusammenhängen. Worauf legen Mitarbeiter unterschiedlicher Kulturen im Arbeitsleben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/beruf-arbeitsmarkt/der-einfluss-kultureller-unterschiede-auf-das-arbeitsleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10 reichsten CEOs der Welt</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/die-10-reichsten-manager-der-welt/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/die-10-reichsten-manager-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Kaum einer hat von Ihnen noch nicht gehört: Die Ranglisten des amerikanischen Forbes Magazine. Als eines der erfolgreichsten Wirtschaftsmagazine der Welt obliegt „Forbes“ die jährlich Ehre, die weltweit Top-Platzierten in verschiedenen Rubriken zu küren. Eine der prestigeträchtigsten Listen ist die der „World’s Billionaires“. Hier finden Sie die 10 reichsten CEOs der Welt des Jahres 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/die-10-reichsten-manager-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Flexibilität am Arbeitsplatz Produktivität und Wohlbefinden steigert</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/wie-flexibilitat-am-arbeitsplatz-produktivitat-und-wohlbefinden-steigert/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/wie-flexibilitat-am-arbeitsplatz-produktivitat-und-wohlbefinden-steigert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um Arbeitszeiten geht, gibt in vielen Unternehmen nach wie vor die Uhr den Takt vor – gerade in Deutschland. Vorgegebene Anwesenheitszeiten werden oft mit Produktivität gleichgesetzt, was ein Trugschluss ist. Denn wie zahlreiche Studien beweisen setzt wirklich effizientes Arbeiten flexible Bürozeiten voraus: Je mehr Flexibilität Arbeitgeber ihren Mitarbeitern zugestehen, umso produktiver sind diese. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/wie-flexibilitat-am-arbeitsplatz-produktivitat-und-wohlbefinden-steigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsfeier im Unternehmen: 70% der deutschen Spitzenkräfte feiern dieses Jahr mit ihren Kollegen</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/allgemein/weihnachtsfeier-im-unternehmen-70-der-deutschen-spitzenkrafte-feiern-dieses-jahr-mit-ihren-kollegen/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/allgemein/weihnachtsfeier-im-unternehmen-70-der-deutschen-spitzenkrafte-feiern-dieses-jahr-mit-ihren-kollegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Weihnachts-Umfrage des Premium-Karrieredienstes Experteer gibt interessante Einblicke in Weihnachtsfeiern von Unternehmen: Gut 2/3 der deutschen Fach- und Führungskräfte können sich  auf eine Weihnachtsfeier ihrer Firma freuen. 8% gaben an, ihrem Chef auf dieser aus dem Weg gehen zu wollen.  Dass die Spitzenkräfte in Feierlaune sind, zeigt auch dass beinahe 3% angaben, sie könnten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/allgemein/weihnachtsfeier-im-unternehmen-70-der-deutschen-spitzenkrafte-feiern-dieses-jahr-mit-ihren-kollegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

