<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experteer Blog &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.experteer-blog.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experteer-blog.de</link>
	<description>Karrieren für Deutschlands beste Köpfe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Experteer-Studie: Europas Fach- und Führungskräfte begleitet die Arbeit in den Urlaub</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/allgemein/den-chef-im-gepack-europas-fach-und-fuhrungskrafte-begleitetdie-arbeit-in-den-urlaub/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/allgemein/den-chef-im-gepack-europas-fach-und-fuhrungskrafte-begleitetdie-arbeit-in-den-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Experteer]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[München, 26.07.2011: Europas Spitzenkräfte begleitet die Arbeit in den Urlaub. Eine aktuelle Umfrage des Karrieredienstes Experteer ( www.experteer.de ) ergab: Für den Großteil der Befragten ist es normal, mit Arbeitslaptop, Smartphone oder Handy zu verreisen. Länderübergreifend gilt, dass Fach- und Führungskräfte nur in dringenden Fällen im Büro anrufen. Bei der Frage nach der Kommunikation per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/allgemein/den-chef-im-gepack-europas-fach-und-fuhrungskrafte-begleitetdie-arbeit-in-den-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Outplacement gewinnt zunehmend an Priorität</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/studie-outplacement-gewinnt-zunehmend-an-prioritat/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/studie-outplacement-gewinnt-zunehmend-an-prioritat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate HR]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Outplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Trennungsmanagement &#8211; neudeutsch auch Outplacement genannt &#8211; gewinnt in deutschen Unternehmen zunehmend an Priorität. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Hamburg, die in Zusammenarbeit mit der Outplacementberatung SKP durchgeführt wurde. Die Befragung wurde vom Lehrstuhl für Personalwirtschaft der Hochschule konzipiert und unter 13.000 Personalern in Deutschland durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/studie-outplacement-gewinnt-zunehmend-an-prioritat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Deutsche Führungskräfte auf dem Sprung</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/beruf-arbeitsmarkt/studie-deutsche-fuhrungskrafte-auf-dem-sprung/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/beruf-arbeitsmarkt/studie-deutsche-fuhrungskrafte-auf-dem-sprung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf & Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Karrieredienst]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die Hälfte der deutschen Führungskräfte ist bereit zum Jobwechsel. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberatung von Rundstedt HR Partners. Die Hauptmotive dabei sind Verbesserungen in den Bereichen Karrierelevel und Gehalt. Geschlechtsabhängige Unterschiede Unter den im Rahmen der Studie befragten 500 Topmanagern und Führungskräften gaben 57,5 Prozent an, in der nächsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/beruf-arbeitsmarkt/studie-deutsche-fuhrungskrafte-auf-dem-sprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home, sweet home: Deutsche Führungskräfte machen bevorzugt im Inland Karriere</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/home-sweet-home-deutsche-fuhrungskrafte-machen-bevorzugt-im-inland-karriere/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/home-sweet-home-deutsche-fuhrungskrafte-machen-bevorzugt-im-inland-karriere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilbau]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Ist es daheim doch am schönsten? Fakt ist: Deutsche Führungskräfte gehen im europaweiten Vergleich eher selten ins Ausland, um Karriere zu machen – gleichzeitig stellen Spitzenkräfte mit deutschem Pass die größte Gruppe unter den in Deutschland einwandern Expats. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der Karrieredienst Experteer in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut OMIS Research [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/karriere-trends/home-sweet-home-deutsche-fuhrungskrafte-machen-bevorzugt-im-inland-karriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR Management Studie: Führungskräfteentwicklung auch 2010 Top-Thema</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/hr-management-studie-fuhrungskrafteentwicklung-auch-2010-top-thema/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/hr-management-studie-fuhrungskrafteentwicklung-auch-2010-top-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate HR]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Weniger Personalabbau, mehr Neueinstellungen – und am wichtigsten bleibt die Führungskräfteentwicklung. So lassen sich die Ergebnisse der Studie „5th HR Barometer. HR Trends and Perspectives” in Kurzform zusammenfassen, welche die Personalmanagement-Beratung Hewitt Associates gerade im Auftrag des European Club for human ressources veröffentlicht hat. Trotz verbesserter Geschäftsprognosen –  für 2010 rechnen 38 Prozent der befragten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/hr-management-studie-fuhrungskrafteentwicklung-auch-2010-top-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertelsmann: Beste deutsche Karriere-Website 2010</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/bertelsmann-beste-deutsche-karriere-website-2010/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/bertelsmann-beste-deutsche-karriere-website-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate HR]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Es ist amtlich: Bertelsmann erreicht 2010 mit seinem Online-Karriere-Portal den ersten Platz unter allen deutschen Karriere-Websites von Unternehmen &#8211; zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der schwedischen Unternehmensberatung Potentialpark. Für den jährlich durchgeführten Top Employer Web Benchmark lies Potentialpark dieses Mal weltweit mehr als 16.000 Studenten und Absolventen abstimmen &#8211; und das Ergebnis dürfte in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/bertelsmann-beste-deutsche-karriere-website-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie zu Social Media im Personalwesen veröffentlicht</title>
		<link>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/social-media-im-personalwesen-studie-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/social-media-im-personalwesen-studie-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Experteer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate HR]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Human Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experteer-blog.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit StepStone Solutions, HRM.de, HRM-Austria.at und der Fachzeitschrift personal manager hat Thorsten zur Jacobsmühlen &#8211; besser bekannt als Betreiber von blogaboutjob.de, dem Fachblog zu den Themen Job, Karriere und Recruiting &#8211; vor kurzem die bisher größte länderübergreifende Studie zum Einsatz von Social Media im deutschsprachigen Personalwesen veröffentlicht. Zusammengefasst zeigt die Studie, dass Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experteer-blog.de/corporate-hr/social-media-im-personalwesen-studie-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

